Категория: Клапаны и приводы
VALVE 3-W MIX DN15
Категория: Клапаны и приводы
VALVE 3-W MIX DN15
В семейством входят нормальные 2-ходовые открытые клапаны типа PDTC, 2-ходовые нормально закрытые клапаны типа PDTO и 3-ходовые смесительные клапаны. Клапаны совместимы как с электрическими, так и с пневматическими приводами. Приводу могут монтироваться на клапане на заводе-изготовителе или непосредственно на объекте.
*=-шток для крепления привода VA-731x или V-3801
| Код заказа | Размер | Конструктив | Присоед. резьба | Шток* | Trim Type | Kvs | 
| DN15 | линей. х-ка | внутр. | спец. крепеж | Brass | 0.25 | |
| резьба | ||||||
| равн. проц. / | внеш. | |||||
| DN15 | линей. х-ка | внутр. | спец. крепеж | Brass | 0.4 | |
| резьба | ||||||
| равн. проц. / | внеш. | спец. крепеж | ||||
| резьба | ||||||
| DN15 | линей. х-ка | внутр. | спец. крепеж | Brass | 0.63 | |
| резьба | ||||||
| равн. проц. / | внеш. | спец. крепеж | ||||
| резьба | ||||||
| DN15 | линей. х-ка | внутр. | спец. крепеж | Brass | 1.0 | |
| резьба | ||||||
| Stainless steel | ||||||
| равн. проц. / | внеш. | спец. крепеж | Brass | |||
| резьба | ||||||
| DN15 | линей. х-ка | внутр. | спец. крепеж | Brass | 1.6 | |
| резьба | ||||||
| внутр. NPT | ||||||
| внутр. | Stainless steel | |||||
| равн. проц. / | внеш. | спец. крепеж | Brass | |||
| резьба | ||||||
| DN15 | линей. х-ка | внутр. | спец. крепеж | Brass | 2.5 | |
| резьба | ||||||
| Stainless steel | ||||||
| равн. проц. / | внеш. | спец. крепеж | Brass | |||
| резьба | ||||||
| DN15 | линей. х-ка | внутр. | спец. крепеж | Brass | 4.0 | |
| резьба | ||||||
| внутр. NPT | ||||||
| внутр. | Stainless steel | |||||
| равн. проц. / | внеш. | спец. крепеж | Brass | |||
| резьба | ||||||
| DN20 | линей. х-ка | внутр. | спец. крепеж | Brass | 6.3 | |
| резьба | ||||||
| внутр. NPT | ||||||
| внутр. | Stainless steel | |||||
| равн. проц. / | внеш. | спец. крепеж | Brass | |||
| резьба | ||||||
| DN25 | линей. х-ка | внутр. | резьба | Brass | 10 | |
| внутр. NPT | ||||||
| Union | ||||||
| внутр. | Stainless steel | |||||
| внутр. NPT | ||||||
| DN32 | линей. х-ка | внутр. | резьба | Brass | 16 | |
| внутр. NPT | ||||||
| Union | ||||||
| внутр. | Stainless steel | |||||
| DN40 | линей. х-ка | внутр. | резьба | Brass | 25 | |
| внутр. NPT | ||||||
| Union | ||||||
| внутр. | Stainless steel | |||||
| внутр. NPT | ||||||
| DN50 | линей. х-ка | внутр. | резьба | Brass | 40 | |
| внутр. NPT | ||||||
| Union | ||||||
| внутр. | Stainless steel | |||||
| внутр. NPT |