Таблица подбора приводов для клапанов Johnson Controls
Совместимы со следующими приводами:

| Артикул | Типоразмер | Размеры в мм | ||
| A | B | D | ||
| VG6210BC | DN15 | 52 | 29 | 51 |
| VG6210CC | ||||
| VG6210DC | ||||
| DN20 | 56 | 28 | 56 | |
| VG6210KC | 69 | |||
| DN25 | 82 | 30.5 | 77.5 | |
| VG6310BC | DN15 | 52 | 44.7 | 70 |
| VG6310CC | ||||
| VG6310DC | ||||
| VG6310EC | ||||
| VG6310JC | DN20 | 56 | 43.7 | 72 |
| VG6310KC | ||||
| VG6310LC | DN25 | 82 | 46.2 | 78 |
| Артикул | Типоразмер | Размеры в мм |
| ||
| A | B | C | D | ||
| VG6510BC | DN15 | 52 | 29 | _ | 68.5 |
| VG6510CC | |||||
| DN20 | 56 | 28 | 69.5 | ||
| VG6510KC | 86 | ||||
| DN25 | 82 | 38 | 92.5 | ||
| Артикул | Типоразмер | Размеры в мм |
| ||
| A | B | C | D | ||
| VG6810BC | DN15 | 52 | 29 | 13.5 | 102.5 |
| VG6810CC | |||||
| VG6810DC | |||||
| DN20 | 56 | 28 | 104.5 | ||
| VG6810KC | 114.5 | ||||
| DN25 | 82 | 30.5 | 142 | ||
| Артикул | Типоразмер | Присоед. размер | Коэфф. расхода Kvs основного канала | Коэфф. расхода Kvs байпасного канала | Давление в закрытом сост., кПа |
| 2-ходовые клапаны PDTS | |||||
| VG6210BC | DN15 | ½” | 0.4 | _ _ | 250 |
| VG6210CC | 0.63 | ||||
| VG6210DC | 1.0 | ||||
| 1.7 | |||||
| VG6210JC | DN20 | ¾” | 2.6 | 150 | |
| VG6210KC | 4.0 | ||||
| DN25 | 1” | 4.5 | 70 | ||
| 2-ходовые клапаны PDTS | |||||
| VG6310BC | DN15 | ½” | 0.4 | _ _ | 500 |
| VG6310CC | 0.63 | ||||
| VG6310DC | 1.0 | ||||
| VG6310EC | 1.7 | ||||
| VG6310JC | DN20 | ¾” | 2.6 | ||
| VG6310KC | 4.0 | ||||
| VG6310LC | DN25 | 1” | 4.5 | ||
| 3-ходовой смесительный/перепускной клапан с байпасным каналом | |||||
| VG6510BC | DN15 | ½” | 0.4 | 0.35 | 250 |
| VG6510CC | 0.63 | 0.56 | |||
| 1.0 | 0.86 | ||||
| 1.7 | 1.2 | ||||
| DN20 | ¾” | 2.6 | 1.6 | 150 | |
| VG6510KC | 4.0 | 1.7 | |||
| DN25 | 1” | 4.5 | 3.1 | 70 | |
| 3-ходовой смесительный/перепускной клапан | |||||
| VG6810BC | DN15 | ½” | 0.4 | 0.35 | 250 |
| VG6810CC | 0.63 | 0.56 | |||
| VG6810DC | 1.0 | 0.86 | |||
| 1.7 | 1.2 | ||||
| DN20 | ¾” | 2.6 | 1.6 | 150 | |
| VG6810KC | 4.0 | 1.7 | |||
| DN25 | 1” | 4.5 | 3.1 | 70 | |
| Код | Питание | Управление | Параметры |
| 24 В AC/DC | 2-поз. или ШИМ | Нормально закрыт | |
| 230 В АС | |||
| 24 В AC/DC | Нормально открыт | ||
| 230 В АС | |||
| 24 В AC | 3-поз. | скорость 13 с/мм | |
| скорость 8 с/мм | |||
| 230 В АС | скорость 13 с/мм | ||
| скорость 8 с/мм | |||
| 24 В AC/DC | 0...10 VDC | -- | |
| 24 В AC | 0...10 VDC | Нормально закрыт | |
| Нормально открыт |