Клапаны совместимы с электроприводами: VA-7700 (клапаны типоразмеров DN15-50), VA7810 (клапаны типоразмеров DN15-65), VA1000 (клапаны типоразмеров DN65-100).
Смотрите также фланцевые регулирующие клапаны Johnson Controls VG9000 PN6.
| PN10 | ||||||
| B | Dl | D2 | D3 | d | HI | Holes |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 65 | 4 |
DN20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 14 | 75 | 4 |
DN25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 80 | 4 |
DN32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 19 | 90 | 4 |
DN40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 19 | 100 | 4 |
DN50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 19 | 115 | 4 |
DN65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 19 | 145 | 4 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 19 | 155 | 8 |
DN100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 19 | 175 | 8 |
Код заказа | Размер | Kvs | Δp макс. | ||||
RA-3000-732x | VA1x20-GGA-1 | VA1125-GGA-1 | VA-77xx-820x | VA78xx-xxx-12 | |||
2-х ходовой, нормально закрытый (нажать чтоб открыть) | |||||||
DN15 | 0.63 | --- | --- | --- | 600 | 600 | |
1.0 | |||||||
1.6 | |||||||
2.5 | |||||||
VG94A1S1L | 4.0 | ||||||
DN20 | 6.3 | ||||||
DN25 | 10 | 590 | 600 | ||||
VG94E2S1L | DN32 | 16 | 360 | ||||
DN40 | 25 | 190 | 480 | ||||
DN50 | 40 | 100 | 290 | ||||
DN65 | 63 | 470 | 620 | --- | 150 | ||
DN80 | 100 | 510 | 300 | 400 | --- | ||
DN100 | 160 | 320 | 180 | 240 | |||
3-х ходовой, смешивающий | |||||||
DN15 | 0.63 | --- | --- | --- | 600 | 600 | |
1.0 | |||||||
1.6 | |||||||
2.5 | |||||||
VG98A1S1L | 4.0 | ||||||
DN20 | 6.3 | ||||||
DN25 | 10 | 490 | 600 | ||||
VG98E2S1L | DN32 | 16 | 280 | ||||
DN40 | 25 | 130 | 440 | ||||
DN50 | 40 | 60 | 260 | ||||
VG98G1S1L | DN65 | 63 | 470 | 620 | --- | 130 | |
DN80 | 100 | 510 | 300 | 400 | --- | ||
DN100 | 160 | 320 | 180 | 240 |
Код | Питание | Исполнение | Возвр. пруж. | Усилие | Управление | Ручное управление | Дополнительно |
24 В AC | IP40 | --- | 500 Нм | 3- поз. | --- | --- | |
230 В АС | |||||||
24 В AC | 0…10 VDC | ||||||
24 В AC | IP54 | 3- поз. | |||||
230 В АС | |||||||
24 В AC | Механическое | ||||||
230 В АС | |||||||
24 В AC | 0…10 VDC | Электрическое | обрат. связь 0..10VDC | ||||
Электрическое и механическое | |||||||
24 В AC | IP66 | 2500 Нм | 0(2)..10VDC | да | 0...10 VDC, | ||
Spr. ret. retracts | 2000 Нм | ||||||
Spr. ret. extends | |||||||
230 В АС | IP54 | --- | 1000 Нм | On/Off или 3-поз. | да | --- | |
| 2 доп. переключателя | ||||||
24 В AC | --- | ||||||
2 доп. переключателя | |||||||
2 кОм потенциометр обрат. связи | |||||||
0(2)..10VDC | 0(2)..10 VDC | ||||||
0(2)..10 VDC и 2 доп. перекл. | |||||||
шток | 0(2)..10 VDC | ||||||
0(2)..10 VDC и 2 доп. перекл. | |||||||
шток | 0(2)..10 VDC | ||||||
0(2)..10 VDC и 2 доп. перекл. | |||||||
--- | 3000 Нм | 3-поз. и 0..10VDC | --- | --- | |||
230 В АС |