Трехпозиционные и пропорциональные приводы

| Код заказа | Напряжение питания (50/60 Гц) | Способ регулирования | Усилие | Ход штока | Полное время хода штока | Класс защиты корпуса | Потребляемая мощность |
| 24 VAC | Трехпозиционное | 500 Н | 20 мм | 190 s | IP54 | 2.4 VA | |
| 230 VAC | |||||||
| 24 VAC | |||||||
| 230 VAC | |||||||
| Пропорциональное | 4.4 VA | ||||||
| Код заказа | Напряжение питания (50/60 Гц) | Способ регулирования | Усилие | Ход штока | Полное время хода штока | Класс защиты корпуса | Потребляемая мощность |
| 24 VAC | Трехпозиционное | 500 Н | 20 мм | 190 с | IP 54 | 2.4 VA | |
| 230 VAC | |||||||
| 24 VAC |
| ||||||
| 230 VAC |
|
| |||||
| 24 VAC | Пропорциональное | 4.4 VA | |||||