Таблица подбора приводов для клапанов Johnson Controls
Совместимы со следующими приводами:
Типоразмер | Присоединительный размер | A | B | C | D |
2-ходовой (нормально открытый) клапан | |||||
DN10 | ½ “ | 60 | 27.5 | 15.5 | — |
DN15 | ¾ “ | 65 | 33.7 | ||
DN20 | 1 “ | ||||
3-ходовой смесительный / перепускной клапан | |||||
DN10 | ½ “ | 60 | 27 | 15.2 | 30 |
DN15 | ¾ “ | ||||
DN20 | 1" | ||||
3-ходовой смесительный / перепускной клапан с байпасным каналом | |||||
DN10 | ½ “ | 60 | 27 | 15.2 | 40 |
DN15 | ¾ “ | ||||
DN20 | 1" | 50 |
Код заказа | Фитинги* | Размер | Kvs (основной | Kvs | Δp макс. | Соединение |
2-х ходовой |
| |||||
0378133010 | DN10 | 0.16 | --- | 400 | Нар. резьба | |
0.4 | Нар. резьба | |||||
в комплекте | обжим. фитинги | |||||
0378133010 | 0.63 | Нар. резьба | ||||
в комплекте | обжим. фитинги | |||||
0378133010 | 1 | Нар. резьба | ||||
в комплекте | обжим. фитинги | |||||
0378133010 | 1.6 | Нар. резьба | ||||
в комплекте | обжим. фитинги | |||||
0378145015 | DN15 | 2.5 | 110 | Нар. резьба | ||
3.5 | Нар. резьба | |||||
0378145020 | DN20 | 4.5 | Нар. резьба | |||
3-х ходовой смесительный/разделительный |
| |||||
0378133010 | DN10 | 0.4 | 0.3 | 120 | Нар. резьба | |
0.63 | 0.4 | Нар. резьба | ||||
1 | 0.63 | Нар. резьба | ||||
1.6 | 1 | Нар. резьба | ||||
0378145015 | DN15 | 2.5 | 1.6 | 150 | Нар. резьба | |
4 | 2.5 | Нар. резьба | ||||
0378145020 | DN20 | 5 | 3.5 | 110 | Нар. резьба | |
3-х ходовой смесительный/разделительный с байпасным каналом |
| |||||
0378133010 | DN10 | 0.4 | 0.3 | 180 | Нар. резьба | |
в комплекте | обжим. фитинги | |||||
0378133010 | 0.63 | 0.4 | Нар. резьба | |||
в комплекте | обжим. фитинги | |||||
0378133010 | 1 | 0.63 | Нар. резьба | |||
в комплекте | обжим. фитинги | |||||
0378133010 | 1.6 | 1 | Нар. резьба | |||
в комплекте | обжим. фитинги | |||||
0378145015 | DN15 | 2.5 | 1.6 | 150 | Нар. резьба | |
4 | 2.5 | Нар. резьба | ||||
0378145020 | DN20 | 5 | 3.5 | 110 | Нар. резьба |
* = доступны резьбовые фитинги
DN10: 0378133010
* = доступны обжимные фитинги
DN15: 0378145015
DN20: 0378145020
Код | Питание | Управление | Параметры |
24 В AC/DC | 2-поз. или ШИМ | Нормально закрыт | |
230 В АС | |||
24 В AC/DC | Нормально открыт | ||
230 В АС | |||
24 В AC | 3-поз. | скорость 13 с/мм | |
скорость 8 с/мм | |||
230 В АС | скорость 13 с/мм | ||
скорость 8 с/мм | |||
24 В AC/DC | 0...10 VDC | -- | |
24 В AC | 0...10 VDC | Нормально закрыт | |
Нормально открыт |