DN10, резьбовые фитинги (BSPP)
Категория: Клапаны и приводы
VALVE 3WBP DN10 KV1
Таблица подбора приводов для клапанов Johnson Controls
DN10, резьбовые фитинги (BSPP)
Категория: Клапаны и приводы
VALVE 3WBP DN10 KV1
Семейство клапанов, предназначенных для регулирования расхода
воды и пара по управляющим сигналам контроллера.
Клапаны совместимы со следующими приводами:
| Код заказа | Фитинги* | Размер | Kvs (основной | Kvs | Δp макс. | Соединение | 
| 2-х ходовой | 
 | |||||
| 0378133010 | DN10 | 0.16 | --- | 400 | Нар. резьба | |
| 0.4 | Нар. резьба | |||||
| в комплекте | обжим. фитинги | |||||
| 0378133010 | 0.63 | Нар. резьба | ||||
| в комплекте | обжим. фитинги | |||||
| 0378133010 | 1 | Нар. резьба | ||||
| в комплекте | обжим. фитинги | |||||
| 0378133010 | 1.6 | Нар. резьба | ||||
| в комплекте | обжим. фитинги | |||||
| 0378145015 | DN15 | 2.5 | 110 | Нар. резьба | ||
| 3.5 | Нар. резьба | |||||
| 0378145020 | DN20 | 4.5 | Нар. резьба | |||
| 3-х ходовой смесительный/разделительный | 
 | |||||
| 0378133010 | DN10 | 0.4 | 0.3 | 120 | Нар. резьба | |
| 0.63 | 0.4 | Нар. резьба | ||||
| 1 | 0.63 | Нар. резьба | ||||
| 1.6 | 1 | Нар. резьба | ||||
| 0378145015 | DN15 | 2.5 | 1.6 | 150 | Нар. резьба | |
| 4 | 2.5 | Нар. резьба | ||||
| 0378145020 | DN20 | 5 | 3.5 | 110 | Нар. резьба | |
| 3-х ходовой смесительный/разделительный с байпасным каналом | 
 | |||||
| 0378133010 | DN10 | 0.4 | 0.3 | 180 | Нар. резьба | |
| в комплекте | обжим. фитинги | |||||
| 0378133010 | 0.63 | 0.4 | Нар. резьба | |||
| в комплекте | обжим. фитинги | |||||
| V5510DC | 0378133010 | 1 | 0.63 | Нар. резьба | ||
| в комплекте | обжим. фитинги | |||||
| 0378133010 | 1.6 | 1 | Нар. резьба | |||
| в комплекте | обжим. фитинги | |||||
| 0378145015 | DN15 | 2.5 | 1.6 | 150 | Нар. резьба | |
| 4 | 2.5 | Нар. резьба | ||||
| 0378145020 | DN20 | 5 | 3.5 | 110 | Нар. резьба | |
Примечания:
* х=1: Резьбовые фитинги (BSPP)
х=9: Обжимные фитинги
** Комплект обжимных фитингов для типоразмеров DN15 и DN20
DN15: 0378145015
DN20: 0378145020