Подробные технические характеристики фанкойлов
Фанкойлы серии YGFC разработаны специально для удовлетворения требований зонного охлаждения, а также нагрева при помощи горячей воды. Они с успехом выдерживают высокие нагрузки, характерные для городских центров с ограниченными площадями размещения. Удовлетворяющее растущий спрос на кондиционирование оборудование оснащено теплообменником, подходящим для применения в системах «централизованного холодоснабжения», что уменьшает мощность насоса и одновременно повышает общую эффективность системы.
Характеристики установок серии YGFC:
Модель |
| 02 ST CB | 03 ST CB | 04 ST CB | 05 ST CB | 06 ST CB | 07 ST CB | 08 ST CB | 10 ST CB | 12 ST CB | 14 ST CB | |
Полная холодопроизводительность (1) кВт | Высокая | 2,6 | 3,7 | 4,5 | 5,3 | 6,6 | 7,4 | 8,1 | 9,2 | 11 | 14 | |
Средняя | 2,5 | 3,6 | 4,4 | 5,1 | 6,4 | 7 | 7,7 | 8,7 | 10,5 | 13 | ||
Низкая | 1,9 | 2,8 | 3,3 | 4,3 | 5,1 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,4 | 10,2 | ||
Теплопроизводительность – 2-х трубные системы (2) кВт | Высокая | 3,09 | 3,77 | 5 | 5,7 | 7,47 | 8,69 | 9,45 | 10,9 | 12,9 | 15,6 | |
Средняя | 2,97 | 3,7 | 4,8 | 5,56 | 7,21 | 8,28 | 9,12 | 10,3 | 12,3 | 14,7 | ||
Низкая | 2,3 | 2,9 | 3,74 | 4,58 | 5,66 | 6,64 | 7,39 | 8,3 | 9,6 | 11,3 | ||
Теплопроизводительность – 4-х трубные системы (3) кВт | Высокая | 2,23 | 2,91 | 3,69 | 4,6 | 5,64 | 7,18 | 7,93 | 7,79 | 9,32 | 11,8 | |
Средняя | 2,2 | 2,83 | 3,54 | 4,36 | 5,49 | 6,94 | 7,74 | 7,39 | 9,15 | 11,3 | ||
Низкая | 1,91 | 2,44 | 2,99 | 3,63 | 4,58 | 6,02 | 6,74 | 6,2 | 7,35 | 9,38 |
1 Температура в помещении 27°C по сухому термометру, 19°C по мокрому термометру – Температура воды 7/12 °C
2 Температура в помещении 20°C – Температура воды на входе: 50°C
3 Температура в помещении 20°C – Температура воды на входе:70/ 60°C