Чиллеры York YLAE-HP с тепловым насосом со спиральными компрессорами предназначены для установки как на уровне земли, так и на крышах зданий. Холодильные машины YLAE-HP представляют собой полностью автономное оборудование, подходящее для всех видов систем кондиционирования. Чиллеры данной модели одинаково эффективно производят и тепло, и холод, гарантируя высокое качество работы в любое время года.
YLAE HP | 200 HP | 240 HP | 260 HP | 300 HP | 330 HP | 370 HP | 440 HP | 480 HP |
Холодопроизводительность, кВт | 183 | 218 | 237 | 269 | 298 | 342 | 387 | 426 |
EER | 2,52 | 2,67 | 2,67 | 2,75 | 2,7 | 2,51 | 2,52 | 2,42 |
Среднегодовой ESEER | 3,8 | 3,9 | 3,99 | 3,85 | 3,81 | 3,67 | 3,77 | 2,62 |
Теплопроизводительность | 187 | 225 | 247 | 287 | 322 | 361 | 421 | 469 |
COP | 2,67 | 2,81 | 2,82 | 2,9 | 2,85 | 2,71 | 2,68 | 2,67 |
Уровень звукового давления на 10м, дБ[A] без звукоизоляции | 59 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Уровень звукового давления на 10м, дБ[A] со звукоизоляцией | 54 | 58 | 57 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
Холодильные мощности указаны для условий Eurovent, для температуры охлаждаемой воды на входе/ выходе 12°C, температура наружного воздуха 35°С
Тепловые мощности указаны для условий Eurovent, для температуры горячей воды на входе/ выходе 40°C/45°C, температура наружного воздуха 7 °С
Все модели имеют два контура циркуляции хладогента.