Фанкойлы YHM |
| YHM 20 | YHM 30 | YHM 40 | YHM 50 |
Холодопроизводительность1, кВт | Высокая | 2,2 | 2,8 | 4 | 4,7 |
Средняя | 1,9 | 2 | 3,4 | 3,9 | |
Низкая | 1,7 | 1,8 | 3,1 | 3,4 | |
Теплопроизводительность2, кВт | Высокая | 2,7 | 3,6 | 4,9 | 5,8 |
Средняя | 2,3 | 2,6 | 4,2 | 4,9 | |
Низкая | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 4,2 | |
Расход воздуха, м3/час | Высокая | 436 | 632 | 780 | 920 |
Средняя | 376 | 522 | 691 | 810 | |
Низкая | 334 | 403 | 570 | 697 |
1 Температура в помещении 27°C по сухому термометру, 19°C по мокрому термометру – Температура воды 7/12 °C
2 Температура в помещении 20°C – Температура воды на входе: 50°C