Описание кассетного фанкойла с вентиляторами инверторного привода:
Модель –2-х трубная система |
| YHK-ECM 25-2 | YHK-ECM 40-2 | YHK-ECM 50-2 | YHK-ECM 65-2 | YHK-ECM 95-2 | |
Полная холодопроизводительность (1) кВт | Высокая | 2,8 | 4,3 | 5 | 6,3 | 10,8 | |
Средняя | 2,2 | 3,1 | 3,9 | 5,2 | 7,7 | ||
Низкая | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 4,2 | 5,3 | ||
Теплопроизводительность – 2-х трубные системы (2) кВт | Высокая | 3,4 | 5,2 | 6,2 | 8 | 12,7 | |
Средняя | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 6,4 | 8,8 | ||
Низкая | 2,2 | 2,6 | 3 | 5,1 | 5,9 | ||
Модель –4-х трубная система |
| YHK-ECM 25-4 | YHK-ECM 40-6 | YHK-ECM 50-6 | YHK-ECM 65-4 | YHK-ECM 95-6 | |
Полная холодопроизводительность 4-х трубный системы (1) кВт | Высокая | 2,8 | 3,9 | 4,5 | 6,5 | 9,9 | |
Средняя | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 5,3 | 7,2 | ||
Низкая | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 4,3 | 5 | ||
Теплопроизводительность 4-х трубный системы (3) кВт | Высокая | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 9,4 | 9,5 | |
Средняя | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 7,5 | 7,2 | ||
Низкая | 2,4 | 2 | 2,2 | 6,1 | 5,2 |
1 Температура в помещении 27°C по сухому термометру, 19°C по мокрому термометру – Температура воды 7/12 °C
2 Температура в помещении 20°C – Температура воды на входе: 50°C
3 Температура в помещении 20°C – Температура воды на входе:70/ 60°C