Описание кассетного фанкойла с инверторными двигателями вентиляторов
Модель –2-х трубная система |
| YFCC-ECM 130 | YFCC-ECM 140 | YFCC-ECM 230 | YFCC-ECM 240 | YFCC-ECM 330 | YFCC-ECM 340 | |
Полная холодопроизводительность (1) кВт | Высокая | 1,6 | 1,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | |
Средняя | 1,2 | 1,3 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | ||
Низкая | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2 | ||
Теплопроизводительность – 2-х трубные системы (2) кВт | Высокая | 2 | 2,2 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | |
Средняя | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 3 | 3,3 | 3,4 | ||
Низкая | 1 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | ||
Модель –4-х трубная система |
| YFCC-ECM 130+1 | YFCC-ECM 230+1 | YFCC-ECM 330+1 | ||||
Полная холодопроизводительность 4-х трубный системы (1) кВт | Высокая | 1,6 | 3,2 | 3,8 | ||||
Средняя | 1,2 | 2,3 | 2,8 | |||||
Низкая | 0,8 | 1,4 | 1,8 | |||||
Теплопроизводительность 4-х трубный системы (3) кВт | Высокая | 1,5 | 3 | 3,6 | ||||
Средняя | 1,2 | 2,3 | 2,8 | |||||
Низкая | 0,9 | 1,6 | 2 |
1 Температура в помещении 27°C по сухому термометру, 19°C по мокрому термометру – Температура воды 7/12 °C
2 Температура в помещении 20°C – Температура воды на входе: 50°C
3 Температура в помещении 20°C – Температура воды на входе:70/ 60°C