Описание кассетного фанкойла с усовершенствованным распределением воздушного потока
Модель –2-х трубная система |
| YFCC 130 | YFCC 140 | YFCC 230 | YFCC 240 | YFCC 330 | YFCC 340 | |
Полная холодопроизводительность (1) кВт | Высокая | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 4 | |
Средняя | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 3,6 | ||
Низкая | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2,5 | ||
Теплопроизводительность – 2-х трубные системы (2) кВт | Высокая | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 3,1 | 4 | 4,8 | |
Средняя | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2 | 3,4 | 4,2 | ||
Низкая | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | ||
Модель –4-х трубная система |
| YFCC 130+1 | YFCC 230+1 | YFCC 330+1 | ||||
Полная холодопроизводительность 4-х трубный системы (1) кВт | Высокая | 1,5 | 2,4 | 3,3 | ||||
Средняя | 1,1 | 1,6 | 2,8 | |||||
Низкая | 0,9 | 1,4 | 2 | |||||
Теплопроизводительность 4-х трубный системы (3) кВт | Высокая | 1,5 | 2,4 | 3,3 | ||||
Средняя | 1,1 | 1,7 | 2,9 | |||||
Низкая | 0,9 | 1,5 | 2,1 |
1 Температура в помещении 27°C по сухому термометру, 19°C по мокрому термометру – Температура воды 7/12 °C
2 Температура в помещении 20°C – Температура воды на входе: 50°C
3 Температура в помещении 20°C – Температура воды на входе:70/ 60°C