Пневматический привод серии PA-2000. Диапазон пружины 70-100 кПа, площадь мембраны 600 см2, с позиционером (PR10), шток привода втягивается (RA – обратное действие). pa 42/600 drp 73 h...
Диапазон пружины 70-100 кПа, площадь мембраны 600 см2, с позиционером (PR10), шток привода втягивается (RA – обратное действие)
Категория: Пневматическая автоматика
PA 25/600 URP 73 H
Пневматические приводы серии РА-2000 предназначены для двухпозиционного (ON/OFF) управления.
Приводы устанавливаются на клапаны VG8000 и VG8300 в соответствии с максимальным давлением закрытия, указанным в спецификации.
«Защитное» положение штока привода РА-2000 можно изменить на объекте с помощью дополнительного переходного комплекта.
Артикул | Маховик ручного управления | Диапазон пружины | Площадь мембраны | Ход штока |
---|---|---|---|---|
--- | 20-50 кПа | 150 см² | 13 мм | |
--- | 20-50 кПа | 150 см² | 13 мм | |
--- | 20-50 кПа | 300 см² | 25 мм | |
--- | 20-50 кПа | 600 см² | 42 мм | |
--- | 20-50 кПа | 600 см² | 42 мм | |
--- | 20-50 кПа | 150 см² | 13 мм | |
--- | 20-50 кПа | 150 см² | 13 мм | |
--- | 20-50 кПа | 300 см² | 25 мм | |
--- | 20-50 кПа | 300 см² | 25 мм | |
--- | 20-50 кПа | 600 см² | 42 мм | |
--- | 20-50 кПа | 600 см² | 25 мм | |
Да | 70-100 кПа | 150 см² | 13 мм | |
Да | 70-100 кПа | 150 см² | 13 мм | |
Да | 70-100 кПа | 600 см² | 42 мм | |
Да | 70-100 кПа | 150 см² | 13 мм | |
Да | 70-100 кПа | 150 см² | 13 мм | |
Да | 70-100 кПа | 300 см² | 25 мм | |
Да | 70-100 кПа | 300 см² | 25 мм | |
Да | 70-100 кПа | 600 см² | 42 мм | |
Да | 70-100 кПа | 600 см² | 42 мм | |
PA-2130-3727
|
Да | 70-100 кПа | 600 см² | 25 мм |