Трехпозиционные и пропорциональные приводы

| Код заказа | Напряжение питания (50/60 Гц) | Способ регулирования | Усилие | Ход штока | Полное время хода штока | Класс защиты корпуса | Потребляемая мощность | Принадлежности, устанавливаемые на заводе |
| 24 VAC | Трехпозиционное | 6000Н | 42 мм (макс. 45) | 150 с | 1Р65 | 37 В А | ... | |
| 2 вспом. выключателя и потенциометр2 кОм | ||||||||
| Потенциометр 1350м | ||||||||
| Пропорциональное | 42 ВА | 2 вспом. выключателя | ||||||
| 230 VAC | Трехпозиционное | 37 В А | ... | |||||
| 2 вспом. выключателя и потенциометр2 кОм | ||||||||
| Потенциометр 135 0м |