Клапан регулирующий VM 2 с наружной резьбой, разгруженный для применения с приводами AMV(E) 10 и AMV(E) 13 (DN = 15–25 мм), AMV(E) 23, AMV(E) 33, ARV(E) 152, ARV(E) 153; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар, Тмакс. = 150 °С; материал – бронза
3-ходовой седельный клапан с логарифмической характеристикой регулирования Danfoss VRG 3 - предназначены для применения преимущественно в системах тепло и холодоснабжения зданий, комбинируются с электрическими редукторными приводами AMV(Е) 435 и AMV(E) 438SU.
В качестве регулируемой среды может быть использован 50% водный раствор гликоля.
Характеристика регулирования ход А-АВ - логарифмическая, ход B-AB - линейная, что оптимально подходит для управления в узлах с авторитетом клапана от 0,3 до 0,5.
В зависимости от схемы применения 3х ходовые клапаны VRG3 могут работать как на смешение, так и на разделение потока.
Регулирующие клапаны VRG 3 применяются в системах рабочей средой в которых является вода с концентрацией гликоля не более 50%.
Основные особенности 3 ходовых клапанов Danfoss VRG 3:
| Артикул | Диаметр | Kvs,м3/год |
|---|---|---|
| 065Z0111 | 15 | 0,63 |
| 065Z0112 | 15 | 1 |
| 065Z0113 | 15 | 1,6 |
| 065Z0114 | 15 | 2,5 |
| 065Z0115 | 15 | 4 |
| 065Z0116 | 20 | 6,3 |
| 065Z0117 | 25 | 10 |
| 065Z0118 | 32 | 16 |
| 065Z0119 | 40 | 25 |
| 065Z0120 | 50 | 40 |
| Максимальная температура | 130 °C |
| Минимальная температура | -10 °C |
| Давление | Ру - 16 бар |
| Среда | Циркуляционная вода |
| Альтернативная среда | 50% гликолевый раствор |
| Количество ходов | 3 -ходовой |
| Позиция шпинделя | Нет |
| Тип присоединения | Внешняя резьба |
| Размер присоединения | Rp½ |
| Материал | клапана - Чугун |
| Смесительный клапан | Да |
| Перепад давлений | 4 бар |
| Ход штока | 10 мм |
| Характеристика регулирования | Логарифмическая (для прохода А–АВ); линейная (для прохода В–АВ) |
| Характеристика смешения | Линейная |
| Фактор кавитации | 0,4 |
| Относительный диапазон регулирования - Min. 30 | 1 |
| Протечка | максимальное 0,05 % kvs |
| Разгруженный по давлению | Нет |
