Клапан регулирующий комбинированный седельный проходной с автоматическим ограничением расхода AFQM, фланцевый, для применения с приводами, AME 655, AME 658 SU/SD (DN=65-125 мм), AMV (E) 85, AMV (E) 86 (DN=150- 250 мм); регулируемая среда – вода или 30 % водный раствор гликоля; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °С; материал – чугун.
Клапан регулирующий комбинированный седельный проходной с автоматическим ограничением расхода AFQM, с наружной резьбой для применения с приводами, AME 655, AME 658 SU/SD (Ду=65-125 мм), AMV (E) 85, AMV (E) 86 (Ду=150- 250 мм.)
Комбинированный с электрическим приводом регулятор AFQM или AFQM 6 является автоматическим регулятором расхода со встроенным регулирующим клапаном. Перепад давлений на регулирующем клапане поддерживается постоянным, равным 0,2 бар. AFQM регуляторы имеют затвор, разгруженный по давлению.
Регулятор прежде всего используется в системах централизованного теплоснабжения с теплоносителем водой с макс. температурой 150°C.
| Ду | Kvs, м3/ч | Ру | Кодовый номер | |
| ΔPрб. = 0,2 бар | ΔPрб. = 0,5 бар | |||
| 65 | 50 | 16 | 003G6056 | 003G6063 |
| 80 | 80 | 16 | 003G6057 | 003G6064 |
| 100 | 125 | 16 | 003G6058 | 003G6065 |
| 125 | 160 | 16 | 003G6059 | 003G6066 |
| 150 | 320 | 16 | 003G6060 | 003G6067 |
| 200 | 450 | 16 | 003G6061 | 003G6068 |
| 250 | 630 | 16 | 003G6062 | 003G6069 |
| 65 | 50 | 25 | 003G1088 | — |
| 80 | 80 | 25 | 003G1089 | — |
| 100 | 125 | 25 | 003G1090 | — |
| 125 | 160 | 25 | 003G1091 | — |
| Характеристика регулирования | Линейная |
| Динамический диапазон регулирования | > 1 : 20 |
| Величина проетчки, % от Kvs | ≤ 0,01 |
| Условное давление Ру, бар | 16, 25 бар |
| Место установки | На подающем и обратном трубопроводе |
| Среда | Циркуляционная вода |
| Альтернативная среда 1 | 30% гликолевый раствор |
| Альтернативная среда 2 | 50% гликолевый раствор |
| Тмин | 2 °C |
| Тмакс | 150 °C |
| Тип присоединения | Фланцевый |
| dPb | 0.2 бар |
| Функция | Регулятор расхода и температуры |
| Настройка | Нет |
| Мин. объёмный расход | 5.6 м3/ч |
| Номинальный объём | 28 м3/ч |
| Макс. объёмный расход | 28 м3/ч |
| Мин. dP | 0 бар |
| Макс. dP | 20 бар |
| Ход штока | 12 мм |
| Фактор кавитации | 0.5 |
| Мин. ph | 7 |
