КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ YHK 2-Х И 4-Х ТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ Холодопроизводительность 1.3-11.1 кВт.
• Холодильная мощность от 1.3 до 11.1 кВт
• Исполнение для 2-х и 4-х трубных систем во всем диапазоне производительностей
• 2 типоразмера: 600 x 600 и 800 x 800
• Возможен выбор из 6-ти скоростей вращения вентилятора
• Встроенный конденсатный насос для всех моделей
• Двухходовые/ трехходовые клапаны могут быть смонтированы или поставляться отдельно для всех моделей
• Предусмотрена возможность изменения цвета решетки и рамы
• Возможность выбора различных приборов автоматики и контроля
• В качестве дополнительной опции может быть установлен электрический нагреватель для всего диапазона (только 2-х трубные системы)
• Все металлические элементы
Модель | Мощность, кВт | Производительность по воздуху, м3/час | Уровень шума, на низкой/вы сокой скорости вентилятора ДБ (А) | Габариты, Д х Г х В, мм | Вес, кг | |||||||
по холоду (вода 7/12 °С, воздух в помещ. 27°С DB / 19°С WB) | по теплу7 (вода 50 °С, воздух в помещ. 20 °С) | |||||||||||
Скорость вентилятора | Скорость вентилятора | Скорость вентилятора | ||||||||||
высокая I | среды. | низкая | высок. | среды. | низкая | высокая | среди. | низкая |
|
|
| |
1,98 | 1,63 | 1,27 | 2,64 | 2,12 | 1,62 | 610 | 420 | 310 | 33/49 | 575x575x275 | 22 | |
2,68 | 2,34 | 1,84 | 3,35 | 2,90 | 2,22 | 520 | 420 | 310 | 33/45 | 575x575x275 | 22 | |
4,33 | 3,34 | 2,25 | 5,23 | 3,93 | 2,56 | 710 | 500 | 320 | 33/53 | 575x575x275 | 24 | |
5,02 | 3,83 | 2,94 | 6,17 | 4,63 | 3,43 | 880 | 610 | 430 | 41/59 | 575x575x275 | 24 | |
6,16 | 4,91 | 4,21 | 7,77 | 6,03 | 5,12 | 1140 | 820 | 630 | 33/48 | 820x820x303 | 36 | |
9,51 | 6,78 | 5,31 | 11,7 | 8,02 | 6,13 | 1500 | 970 | 710 | 34/53 | 820x820x303 | 39 | |
11,10 | 8,45 | 5,31 | 14,0 | 10,3 | 6,13 | 1820 | 1280 | 710 | 34/58 | 820x820x303 | 39 |
Модель – 4-х трубная система |
| |||||||
Полная холодопроизводительность 4-х трубный системы (1) кВт | Высокая | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 6,3 | 7,7 | 8,9 |
Средняя | 2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 5 | 5,7 | 6,9 | |
Низкая | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | |
Теплопроизводительность 4-х трубный системы (3) кВт | Высокая | 3 | 3,5 | 4,4 | 5 | 9,1 | 11 | 12,7 |
Средняя | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 7,2 | 8,1 | 10 | |
Низкая | 2 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 5,9 | 6,5 | 6,5 |