Кл.2-ход. фланц. V212/50/38
Категория: Запасные части и аксессуары ОВК
FIELD DEV
Фланцевый клапан V211 с пластичным седлом, обеспечивающим высокую степень герметичности клапана.
Клапан подходит для большого количества секторов применения, в частности, для систем отопления, кондиционирования и вентиляции, использующих горячую или холодную воду.
В случае использования клапана с рабочими средами температурой ниже 0 °C на него необходимо установить нагреватель штока во избежание образования льда.
Модель | DN | PN | Kvs, м3/ч | Ход штока, мм | Диапазон регулирования | Вес, кг. |
V212-25-10 | 25 | 16 | 10,0 | 20 | >50 | 1,3 |
V212-32-16 | 32 | 16 | 16,0 | 20 | >50 | 1,8 |
V212-40-25 | 40 | 16 | 25,0 | 20 | >50 | 2,7 |
V211-50-38 | 50 | 16 | 38,0 | 20 | >50 | 4,2 |
Номинальное давление | 1600 Кпа (PN 16) |
Пропускная способность, kvs | 25 м3/ч |
Среда | Холодная и теплая вода, Вода с содержанием гликоля не более 50% |
Температура среды | –20 °С...+120 °С |
Характеристика потока | Равнопроцентная, модифицированная |
Диапазон регулирования (Kvs/Kv мин.) | >50 |
Утечка | До 0,05% Kvs |
ΔPm | 400 кПа, вода |
Соединение с трубой | Фланец согласно ISO 7005-2 |
Ход штока | 20 мм |
Вес | 2,7 кг |
Материалы | |
Корпус | Литой чугун EN-JS 1030 |
Пробка | Латунь CW602N |
Седло | Литой чугун EN-JS 1030 |
Шток | Нержавеющая сталь SS 2346 |
Уплотнение штока | PTFE/EPDM |