Приводы и клапаны Joventa в наличии и под заказ.
Серия электроприводов Joventa была разработана для эксплуатации небольших воздушных заслонок в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Компактная конструкция делает этот привод очень универсальным.
Тип управления | Двухпозиционное (ON/OFF) или трехпозиционное с авто выключением на крайних положениях |
Вспомогательные переключатели | --- |
Класс защиты | IP42 |
Время поворота на 90° при включенном питании (50 Hz) | 36 s |
Винтовая клемма | --- |
Подбор трансформатора VA | 2.1 VA |
Потребляемая мощность при повороте (при удержании) | 2.1 VA |
Обратная связь | --- |
Питание | 24, 50/60 (V AC, Hz) |
Площадь заслонки | 0.8 m² |
Угол поворота / Рабочий диапазон | 93° < ± 3° По часовой или против часовой |
Уровень шума | 35 dB (A) |
Циклы | 100000 полных циклов; 250000 репозиций при 2 Nm крутящем моменте |
Срок службы | 60000 Поворотов |
Крутящий момент | 4 Nm |
Время поворота | 35 s |
ВЕС Нетто: | 0.9кг |
Размеры: | Ширина 95 мм |
Длина 166 мм | |
Высота 65 мм |
Тип |
Крутящий момент (Нм)
|
Выполнения сек
|
Размер Заслонки (м2)
|
Напряжение питания | Управляющий сигнал |
DAN1N | 4 | 35 | 0,8 | 24 VAC/DC | ON/OFF and Floating |
DAN1.SN | 4 | 35 | 0,8 | 24 VAC/DC | ON/OFF and Floating |
DAN2N | 4 | 35 | 0,8 | 230 VAC | ON/OFF and Floating |
DAN2.SN | 4 | 35 | 0,8 | 230 VAC | ON/OFF and Floating |
DAN5N | 4 | 35 | 0,8 | 48 VDC | ON/OFF and Floating |
DAN5.SN | 4 | 35 | 0,8 | 48 VDC | ON/OFF and Floating |
DAN2.C | 4 | 35 | 0,8 | 230 VAC | ON/OFF and Floating |
DAN2.SC | 4 | 35 | 0,8 | 230 VAC | ON/OFF and Floating |
DMN1.2N | 4 | 35 | 0,8 | 24 VAC/DC | DC 1...10 V |
DMN5.2N | 4 | 35 | 0,8 | 48 VAC/DC |
DC 1...10 V
|