Приводы и клапаны Joventa в наличии и под заказ.
Серия электроприводов Joventa была разработана для эксплуатации небольших воздушных заслонок в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Компактная конструкция делает этот привод очень универсальным.
Тип управления | Двухпозиционное (ON/OFF) или трехпозиционное |
Класс защиты | IP42 |
Питание | 24 VAC/DC |
Крутящий момент | 16 Nm |
Время поворота | 16 s |
Вес Нетто: | 0.9кг |
Размеры: | Ширина 80.6 мм |
Длина 60.5 мм | |
Высота 142.6 мм |
Тип |
Крутящий момент (Нм)
|
Выполнения сек
|
Напряжение питания | Управляющий сигнал |
DA1.08Z | 8 | 8 | 24 VAC/DC | ON/OFF и плавающий |
DA2.08Z | 8 | 8 | 100 to 240 VAC | ON/OFF и плавающий |
DA2.10 | 10 | 35 | 100 to 240 VAC | ON/OFF и плавающий |
DM2.10 | 10 | 35 | 100 to 240 VAC | Пропорциональный |
DM1.10 | 10 | 35 | 24 VAC/DC | ON/OFF Плавающий и пропорциональный |
DA1.16Z | 16 | 16 | 24 VAC/DC | ON/OFF и плавающий |
DA2.16Z | 16 | 16 | 100 to 240 VAC | ON/OFF и плавающий |
DA2.20 | 20 | 90 | 100 to 240 VAC | ON/OFF и плавающий |
DM2.20 | 20 | 90 | 100 to 240 VAC | Пропорциональный |
DM1.20 | 20 | 90 | 24 VAC/DC | ON/OFF Плавающий и пропорциональный |
DA2.35 | 35 | 150 | 100 to 240 VAC |
ON/OFF и плавающий
|
DM2.35 | 35 | 150 | 100 to 240 VAC |
Пропорциональный
|
DM1.35 | 35 | 150 | 24 VAC/DC |
ON/OFF Плавающий и пропорциональный
|