Клапаны оснащаются монтирующимися непосредственно на клапане или дистанционными приводами с возвратной пружиной или без нее.
Размер | А | В | С | D | Е |
DN15 | 17 | 31 | 67 | 9 | 33 |
DN20 | 75 | 38 | |||
DN25 | 19 | 33 | 92 | 46 | |
DN32 | 26 | 44 | 109 | 54 | |
DN40 | 29 | 48 | 119 | 59 | |
DN50 | 37 | 53 | 139 | 74 |
Клапаны с пропорциональными приводами |
|
|
|
| ||||
Возвратная пружина | — | • | ||||||
Напряжение питания | 24 В | |||||||
Крутящий момент | 4 Н*м | 8 Н*м | 3 Н*м | 8 Н*м | ||||
Время отклика | 72 с | 30 с | 90 с | 170 | с | |||
Время возврата при обесточивании | — | 16 sec | 22 | с | ||||
Управляющий сигнал | В: мA: | 0-10/2-10 | ||||||
0-20/4-20 | ||||||||
Переключатели | — | 2 x SPDT | — | 1 x SPDT | — | 2 x SPDT | ||
Сигнал обратной связи | В: | 0-10/2-10 | ||||||
Код привода | VA9104-GGA-1S | M9108-GGA-5 | M9108-GGC-5 | VA9203-GGA-1Z | VA9203-GGB-1Z | VA9208-GGA-1 | VA9208-GGC-1 | |
Код механизма передачи | ... | M9000-525-5 | ... | |||||
Суффикс кода заказа клапанов в сборе | +5A4GGA +6A4GGA* | +5A8GGA | +5A8GGC | С открывающей пружиной | ||||
+533GGA +633GGA* | +533GGB +633GGB* | +538GGA +638GGA* | +538GGC +638GGC* | |||||
С закрывающей пружиной | ||||||||
+553GGA +653GGA* | +553GGB +653GGB* | +558GGA +658GGA* | +558GGC +658GGC* |
* = M9000-561 с тепловым экраном
Код заказа Codes |
| ||||||||||
Артикул(код_клапана) | Типоразмер | Коэфф. Расхода Kvs основного канала | Коэфф. Расхода Kvs байпасного канала | Диск | Совместимость клапана, механизма передачи и привода | ||||||
Код привода | VA9104-GGA-1S | M9108-GGA-5 | M9108-GGC-5 | VA9203-GGA-1Z | VA9203-GGB-1Z | VA9208-GGA-1 | VA9208-GGC-1 | ||||
Код механизма передачи |
| M9000-525-5 |
|
|
|
| |||||
VG1205AD | DN15 | 1.0 | 0.63 | • | • | • | • | • | • | — | — |
VG1205AE | 1.6 | 1.0 | • | • | • | • | • | — | — | ||
VG1205AF | 2.5 | 1.6 | • | • | • | • | • | — | — | ||
VG1205AG | 4.0 | 2.5 | • | • | • | • | • | — | — | ||
VG1205AL | 6.3 | 4.0 | • | • | • | • | • | — | — | ||
VG1205AN | 10 | 5.0 | — | • | • | • | • | • | — | — | |
VG1205BL | DN20 | 6.3 | 4.0 | • | • | • | • | • | • | — | — |
VG1205BN | 10 | 5.0 | — | • | • | • | • | • | — | — | |
VG1205CN | DN25 | 10 | 6.3 | • | • | • | • | • | • | — | — |
VG1205CP | 16 | 8.0 | — | • | • | • | • | • | — | — | |
VG1205DP | DN32 | 16 | 10.0 | • | — | • | • | — | — | • | • |
VG1205DR | 25 | 12.5 | — | — | • | • | — | — | • | • | |
VG1205ER | DN40 | 25 | 16 | • | — | • | • | — | — | • | • |
VG1205ES | 40 | 20 | — | — | • | • | — | — | • | • | |
VG1205FS | DN50 | 40 | 25.0 | • | — | • | • | — | — | • | • |
VG1205FT | 63 | 31.5 | — | — | • | • | — | — | • | • |
** x = 2 для 2-ходовых клапанов, x = 8 для 3-ходовых клапанов
*** = только для 3-ходовых клапанов
Возвратная пружина | — | • | ||||||||
Напряжение питания | 24 В | 100-230 В | 24 В | 230 В | 24 В | |||||
Крутящий момент | 4 Н*м | 8 Н*м | 3 Н*м | 8 Н*м | ||||||
Время отклика | 72 с | 30 с | 90 с | 150 с | ||||||
Время возврата при обесточивании | — | 16 с | 22 с | |||||||
Управляющий сигнал | Разностный с лимитом времени и дискретный (вкл./ выкл.)
| Разностный и дискретный (вкл./выкл.) | ||||||||
Переключатели | — | 2 x SPDT | — | 2 x SPDT | — | 1 x SPDT | — | 2 x SPDT | ||
Сигнал обратной связи | — | |||||||||
Код привода | VA9104-IGA-1S | VA9104-IUA-1S | M9108-AGA-5 | M9108-AGC-5 | M9108-ADA-5 | M9108-ADC-5 | VA9203-AGA-1Z | VA9203-AGB-1Z | VA9208-AGA-1 | VA9208-AGC-1 |
Код механизма передачи | ... | M9000-525-5 | ... | |||||||
Суффикс кода заказа клапанов в сборе | +5A4IGA +6A4IGA* | +5A4IUA +6A4IUA* | +5A8AGA | +5A8AGC | +5A8ADA | +5A8ADC | С открывающей пружиной | |||
+533AGA +633AGA* | +533AGB +633AGB* | +538AGA +638AGA* | +538AGC +638AGC* | |||||||
С закрывающей пружиной | ||||||||||
+553AGA +653AGA* | +553AGB 1 +558AGA +653AGB* +658AGA* | +558AGC +658AGC* | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|