Обзор типов
ТИП | ДИАПАЗОН °C | ДИФФЕРЕНЦИАЛ К | УСТАНОВКА | ЗАЩИТА | ДЛИНА КАПИЛ. ТРУБКИ m |
DBTF-1P | -10...+12 | 1 | авто | IP54 | 6 |
DBTF-2P | -10...+12 | 1 | авто | IP65 | 6 |
DBTF-1PR | -10...+12 | FT | ручн | IP54 | 6 |
DBTF-2PR | -10...+12 | FT | man | IP65 | 6 |
DBTF-3P | -10...+12 | 1 | авто | IP54 | 1.8 |
DBTF-4P | -10...+12 | 1 | авто | IP65 | 1.8 |
DBTF-3PR | -10...+12 | FT | ручн | IP54 | 1.8 |
DBTF_4PR | -10...+12 | FT | ручн | IP65 | 1.8 |
DBTF-5P | -10...+12 | 1 | авто | IP54 | 3 |
DBTF-6P | -10...+12 | 1 | авто | IP65 | 3 |
DBTF-5PR | -10...+12 | FT | ручн | IP54 | 3 |
DBTF-6PR | -10...+12 | FT | ручн | IP65 | 3 |
FT минимальная ручная установка |