ТИП | ДИАПАЗОН1 °C | КОЛ-ВО СТУПЕНЕЙ | ДИФФ. СТУПЕНЕЙ K | ДИФФ. МЕЖДУ СТУПЕНЯМИ K | МАКС. ТЕМП. ТЕРМОБАЛ.°C | ОБОЛОЧКА ПО ЗАПРОСУ | СПЕЦ. ВЕРСИИ |
DBET-4 | -30...+30 | 1 | 2.20 | 60 | DBZ-01/02 | GU | |
DBET-5 | -30...+30 | 1 | 1 | 60 | DBZ-01/02 | GU | |
DBET-6 | -30...+30 | 1 | FT | 2.5 | 60 | DBZ-01/02 | GU |
DBET-4/2 | -30...+30 | 2 | 1 | 60 | DBZ-01/02 | GU | |
DBET-7 | 0...+60 | 1 | 2.20 | 75 | DBZ-01/02 | GU | |
DBET-8 | 0...+60 | 1 | 1 | 75 | DBZ-01/02 | GU | |
DBET-9FT | 0...+60 | 1 | FT | 75 | DBZ-01/02 | GU | |
DBET-9ST | 0...+60 | 1 | ST | 75 | DBZ-01/02 | GU | |
DBET-7/2 | 0...+60 | 2 | 1 | 2.5 | 75 | DBZ-01/02 | GU |
DBET-16 | +20...+90 | 1 | 2.20 | 100 | DBZ-01/02 | U | |
DBET-17 | +20...+90 | 1 | 1 | 100 | DBZ-01/02 | U | |
DBET-18 | +20...+90 | 1 | ST | 100 | DBZ-01/02 | U | |
DBET-16/2 | +20...+90 | 2 | 1 | 2.5 | 100 | DBZ-01/02 | U |
DBET-10 | +50...+120 | 1 | 2.20 | 150 | DBZ-16/17 | U | |
DBET-11 | +50...+120 | 1 | 1 | 150 | DBZ-16/17 | U | |
DBET-12 | +50...+120 | 1 | ST | 150 | DBZ-16/17 | U | |
DBET_10/2 | +50...+120 | 2 | 1 | 2.5 | 150 | DBZ-16/17 | U |
G 4,5 m длина капиллярной трубки U кнопка под крышкой FT минимальная установка вручную ST максимальная установка вручную |