Inline-линейка от малых расходов до 40 л/мин; типоразмер напрямую связан с проходным сечением.
Ниже собраны заведенные модели серии с Product ID и прямыми ссылками на карточки. Для сервисной замены Product ID полезен как дополнительный заводской идентификатор.
| Модель | Product ID | Выход |
|---|---|---|
| EGE Elektronik SDN 504 GSP | P11247 | PNP-NO |
| EGE Elektronik SDN 504 GR | P11271 | релейный выход |
| EGE Elektronik SDN 504 GA | P11249 | 4...20 мА |
| EGE Elektronik SDN 510 GSP | P11248 | PNP-NO |
| EGE Elektronik SDN 510 GR | P11273 | релейный выход |
| EGE Elektronik SDN 510 GA | P11250 | 4...20 мА |
| EGE Elektronik SDN 515 GSP | P11284 | PNP-NO |
| EGE Elektronik SDN 515 GR | P11288 | релейный выход |
| EGE Elektronik SDN 515 GA | P11286 | 4...20 мА |
| EGE Elektronik SDN 520 GSP | P11285 | PNP-NO |
| Модель | Product ID | Выход |
|---|---|---|
| EGE Elektronik SDN 520 GR | P11289 | релейный выход |
| EGE Elektronik SDN 520 GA | P11287 | 4...20 мА |
Сравнивайте среду и диапазон, механику, длину или проходное сечение, питание, тип выхода и способ подключения. По установленному изделию желательно сверять шильдик.
Важно: У SDN 500 сначала выбирают диапазон и резьбу, затем GSP, GR или GA.