Классическая система диспетчеризации подразумевает наличие контроллеров, которые управляют инженерными системами (тепловые пункты, отопление, кондиционирование, вентиляция, освещение), собирают данные (мониторинг температуры, давления, влажности, концентрации СО2, состояния автоматических выключателей) и системы интерфейса машина-человек. Контроллеры требуют разработки собственной (если не стандартное применение) или использование готовой (стандартной) программы управления. В первом случае требуются затраты на работу специалиста по разработке программы, иногда на приобретение среды разработки. Во втором случае потребуется найти готовую программу (зачастую присутствуют на сайте завода изготовителя контроллеров) и загрузить в контроллер. Система интерфейса машина-человек состоит из компьютера с монитором, на котором отображаются планы и мнемосхемы инженерных систем, и специального программного обеспечения для отображения, архивирования информации, так называемой SCADA. Приобретение компьютера, приобретение и настройка SCADA системы требует значительных затрат времени специалиста и денег.
Для снижения затрат на развертывание SCADA системы и программирования котроллеров фирма Johnson Controls разработала новую систему под названием Verasys.
Линейка Verasys позволяет, в случае применения стандартного решения (доступно у поставщика оборудования), реализовать систему диспетчеризации:
- без затрат на программирование контроллеров (стандартная программа, программирование через USB накопитель);
- без затрат на использование компьютера, настройка и управление доступно через WEB интерфейс с мобильного устройства (телефон, планшет).
Варианты стандартного применения
Стандартные решения по системам вентиляции, отопления и электроснабжения могут быть сконфигурированы под каждое решение.
Проектировщику систем автоматизации необходимо ориентироваться на электрические схемы с сохранением мест подключения датчиков и исполнительных механизмов по их назначению к контроллеру.
Специалисты ООО «Центр управления» готовы предоставить Заказчику и проектировщикам АСУТП необходимую документацию и помощь.
Приточно-вытяжная установка без рекуперации



| Controller | Point Type | Object Name | Expanded ID | Field Device | Signal | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN1 | SA-SD* | Supply Air Smoke Detector | Control Panel | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN2 | LT-A | Freeze Stat Alarm | Control Panel | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN3 | SF-S | Supply Fan Status | Current Relay | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN4 | EF-S* | Exhaust Fan Status | Current Relay | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN5 | DAPHI-A | Discharge Air Pressure High Alarm | P233A-10-PKC | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN6 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN7 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN8 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN9 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN10 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN11 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN12 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | UI IN13 | OA-T* | Outside Air Temperature | TS-6340E-000 | 10K NTC Thermistor | 
| LC-VAC3000-0 | UI IN14 | DA-T | Supply Air Temperature | TS-6340D-xxx | 10K NTC Thermistor | 
| LC-VAC3000-0 | UI IN15 | HWL-T* | Hot Water Coil Leaving Temperature | TS-6340D-xxx | 10K NTC Thermistor | 
| LC-VAC3000-0 | UI IN16 | AHUFILT-S | Filter Status | Control Panel | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | UI IN17 | HP-A* | Heating Coil Pump Alarm | Control Panel | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | UI IN18 | DA-P | Supply Air Static Pressure | DP2500-R8-D | 0-10 VDC | 
| LC-VAC3000-0 | CO OUT1 | CLG-O* | Cooling Output | VGxxxx | 0-10VDC | 
| LC-VAC3000-0 | CO OUT2 | HTG-O* | Heating Output | VGxxxx | 0-10VDC | 
| LC-VAC3000-0 | CO OUT3 | SF-O | Supply Fan Output | SF VFD | 0-10VDC | 
| LC-VAC3000-0 | CO OUT4 | EF-O* | Exhaust Fan Output | EF VFD | 0-10VDC | 
| LC-VAC3000-0 | AO OUT5 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | RO OUT6 | SF-C | Supply Fan Command | Relay | 24 VAC Maintained | 
| LC-VAC3000-0 | RO OUT7 | EF-C* | Exhaust Fan Command | Relay | 24 VAC Maintained | 
| LC-VAC3000-0 | RO OUT8 | HTG-C/HTG-STG1-C* | Heating Enable Command/Heating Stage 1 Command | Relay | 24 VAC Maintained | 
| LC-VAC3000-0 | RO OUT9 | HTG-STG2-C* | Heating Stage 2 Command | Relay | 24 VAC Maintained | 
| LC-VAC3000-0 | RO OUT10 | HP-C* | Heating Coil Pump Command | Relay | 24 VAC Maintained | 
| LC-VAC3000-0 | BO OUT11 | OAD-C* | Outdoor Air Damper Command | Relay | 24 VAC Maintained | 
| LC-VAC3000-0 | BO OUT12 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BO OUT13 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BO OUT14 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | SA Bus | ZN-T* / EA-T* | Zone Temperature with WC-Adj. Exhaust Air Temperature Sensor | NS-ATF7002-0 NS-DTN7043-0 | SAB (add: 199) SAB (add: 204) | 
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией




| Controller | Point Type | Object Name | Expanded ID | Field Device | Signal | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN1 | SA-SD* | Supply Air Smoke Detector | Control Panel | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN2 | LT-A | Freeze Stat Alarm | Control Panel | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN3 | SF-S | Supply Fan Status | From Starter Panel | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN4 | EF-S* | Exhaust Fan Status | From Starter Panel | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN5 | HP-A* | Heating Coil Pump Alarm | Control Panel | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN6 | HRW-S* | Heat Recovery Wheel Status | Control Panel | Dry Contact | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN7 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN8 | AHUFILT-S | Filter Status | Control Panel | 24 VAC Detect | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN9 | EAFILT-S | Exhaust Air Filter Status | Control Panel | 24 VAC Detect | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN10 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN11 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BI IN12 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | UI IN13 | OA-T | Outside Air Temperature | TS-6340E-000 | 10K NTC Thermistor | 
| LC-VAC3000-0 | UI IN14 | EA-T | Exhaust Air Temperature | TS-6340D-xxx | 10K NTC Thermistor | 
| LC-VAC3000-0 | UI IN15 | EAHR-T / GLY-T | Exhaust Air Heat Recovery Temperature / Glycol Temperature | TS-6340D-xxx | 10K NTC Thermistor | 
| LC-VAC3000-0 | UI IN16 | DA-T | Supply Air Temperature | TS-6340D-xxx | 10K NTC Thermistor | 
| LC-VAC3000-0 | UI IN17 | HWL-T* | Heating Coil Leaving Temperature | TS-6340D-xxx | 10K NTC Thermistor | 
| LC-VAC3000-0 | UI IN18 | DA-P | Supply Air Static Pressure | DP2500-R8-D | 0-10 VDC | 
| LC-VAC3000-0 | RO OUT6 | SF-C | Supply Fan Command | Relay | 24 VAC Maintained | 
| LC-VAC3000-0 | RO OUT7 | EF-C* | Exhaust Fan Command | Relay | 24 VAC Maintained | 
| LC-VAC3000-0 | RO OUT8 | HTG-C / HTG-STG1-C* | Heating Enable Command / Heating Stage 1 Command | Relay | 24 VAC Maintained | 
| LC-VAC3000-0 | RO OUT9 | HTG-STG2-C / HP-C* | Heating Stage 2 Command/ Heating Coil Pump Command | Relay | 24 VAC Maintained | 
| LC-VAC3000-0 | RO OUT10 | HRW-C / HRP-C* | Heat Recovery Wheel Command/ Glycol Pump Command | Relay | 24 VAC Maintained | 
| LC-VAC3000-0 | BO OUT11 | OAD-C* | Outdoor Air Damper Command | Relay | 24 VAC Maintained | 
| LC-VAC3000-0 | BO OUT12 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BO OUT13 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | BO OUT14 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| LC-VAC3000-0 | CO OUT1 | CLG-O | Cooling Output | VGxxxx | 0-10VDC | 
| LC-VAC3000-0 | CO OUT2 | HTG-O* | Heating Output | VGxxxx | 0-10VDC | 
| LC-VAC3000-0 | CO OUT3 | HRW-O / HRV-O / HROAFBD-O* | Heat Recovery Wheel Output / Glycol Valve Output / Heat Recovery OA FBD Output | VGxxxx | 0-10VDC | 
| LC-VAC3000-0 | CO OUT4 | EF-O* | Exhaust Fan Output | VGxxxx | 0-10VDC | 
| LC-VAC3000-0 | AO OUT5 | 
 | Spare | Spare | 
 | 
| LC-VAC3000-0 | SA Bus | ZN-T* | Zone Temperature with WC-Adj. | NS-ATF7002-0 | SAB (add: 199) | 
| PK-IOM4711-4 | UI IN1 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | UI IN2 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | UI IN3 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | UI IN4 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | UI IN5 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | UI IN6 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | BI IN7 | DAPHI-A | Discharge Air Pressure High Alarm | P233A-10-PKC | Dry Contact | 
| PK-IOM4711-4 | BI IN8 | HRP-A* | Glycol Pump Alarm | Control Panel | Dry Contact | 
| PK-IOM4711-4 | BO OUT1 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | BO OUT2 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | BO OUT3 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | CO OUT4 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | CO OUT5 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | CO OUT6 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | CO OUT7 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
| PK-IOM4711-4 | AO OUT8 | SF-O | Supply Fan Output | VGxxxx | 0-10VDC | 
| PK-IOM4711-4 | AO OUT9 | Spare | Spare | Spare | Spare | 
 
  
 
       
      
     
      
    