Клапан противопожарный КЛОП-3, EI-90 НЗ, 700х700 мм, привод электромагнитный 220/24/12 В
Предел огнестойкости клапанов | КЛОП-3(90) |
В режиме нормально закрытого клапана | предел Е90 |
При расположении привода со стороны теплового воздействия | предел Е90 |
При расположении привода со стороны, противоположной тепловому воздействию | предел Е90 |
При установке клапана на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости | предел Е90 |
Угол поворота заслонки | 90 градусов |
Материал корпуса | оцинкованная сталь |
Тип исполнительного механизма | электромеханический |
Температура эксплуатации | от – 30 до +40 градусов |
среднемесячное значение относительной влажности воздуха в наиболее тёплый и влажный период | – 70% при 22 °С; |
верхнее значение относительной влажности воздуха | -98% при 25 °С. |
тип атмосферы | III по ГОСТ 15150-69. |
Скорость воздушного потока | 15 м/с |
На клапанах прямоугольного сечения привод устанавливается на меньшей стороне В.
L1 – расстояние от фланца до края защитного кожуха
А, В – размеры внутреннего сечения «канального» клапана (A B), мм